
Tea Tree Gully West End One Day Cup · Senior Men · 2025/26
| # | Team | P | PTS | BP | Q | W | L | TIE | N/R | BYE | NRR | RF | OF | RA | OB | FORF | ADJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Adelaide | 4 | 60 | 0 | 2.452 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.471 | 834 | 148.3 | 829 | 200 | 0 | 0 |
| 2 | West Torrens | 4 | 52.5 | 0 | 1.921 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.813 | 595 | 127.3 | 578 | 150 | 0 | 0 |
| 3 | Adelaide | 4 | 45 | 0 | 1.671 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.891 | 998 | 194 | 631 | 194 | 0 | 0 |
| 4 | Kensington | 4 | 45 | 0 | 1.610 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.610 | 1047 | 200 | 711 | 196.1 | 0 | 0 |
| 5 | Sturt | 4 | 45 | 0 | 1.410 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.181 | 802 | 163.2 | 737 | 197.4 | 0 | 0 |
| 6 | Glenelg | 4 | 37.5 | 0 | 1.177 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.915 | 691 | 158 | 665 | 192.2 | 0 | 0 |
| 7 | Tea Tree Gully | 4 | 30 | 0 | 1.535 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.319 | 958 | 194 | 702 | 194 | 0 | 0 |
| 8 | East Torrens | 4 | 30 | 0 | 1.034 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.442 | 545 | 164.5 | 399 | 139.2 | 0 | 0 |
| 9 | Adelaide University | 4 | 22.5 | 0 | 0.742 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.051 | 581 | 150 | 696 | 141.2 | 0 | 0 |
| 10 | Woodville | 4 | 15 | 0 | 0.450 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2.438 | 618 | 198.1 | 929 | 167.1 | 0 | 0 |
| 11 | Northern Districts | 4 | 7.5 | 0 | 0.644 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1.003 | 738 | 200 | 930 | 198.1 | 0 | 0 |
| 12 | Southern District | 4 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1.880 | 620 | 200 | 996 | 200 | 0 | 0 |
| 13 | Prospect | 4 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3.095 | 481 | 200 | 705 | 128.1 | 0 | 0 |
Tea Tree Gully Hahn Mens 1st Grade - Div Two
Tea Tree Gully West End Mens 1st Grade - Div One
Tea Tree Gully Hahn Mens 2nd Grade
Tea Tree Gully West End Mens 2nd Grade
Tea Tree Gully West End Mens 2nd Twenty20
Tea Tree Gully Hahn Mens 3rd Grade
Tea Tree Gully West End Mens 3rd Grade
Tea Tree Gully Hahn Mens 4th Grade
Tea Tree Gully West End Mens 4th Grade
Tea Tree Gully Bulls Over 50s
Tea Tree Gully Bulls Over 60s
Tea Tree Gully Hahn One Day Cup
Tea Tree Gully Hahn Twenty20 Cup
Tea Tree Gully West End Twenty20 Cup












